Een woning, maar dan écht nieuw
We hebben 15 objecten voor u geselecteerd (waarvan 5 op deze pagina)
Oosterhout
De Contreie Fase II (15 woningen)
V.a. € 295.000,- tot € 625.000,- v.o.n.
Verkocht
Oosterhout
't Vrachels Erf Fase II (VABO)
Verkocht
Oosterhout
De Contreie (Spieker) Roosdom Tijhuis (ROTIJ)
Verkocht
Oosterhout
De Hoogte, Contreie (VABO)
Verkocht
Den Hout
Vrachelsestraat, Den Hout - 3 karakteristieke nieuwbouw-woningen
- Perceeloppervlak: 136 t/m 660 m2
- Woonoppervlak: 124 t/m 159 m2
- Inhoud: 452 t/m 664 m3

- Perceeloppervlak: 317 t/m 656 m2
- Woonoppervlak: 150 t/m 166 m2
- Inhoud: 575 t/m 658 m3

- Perceeloppervlak: 231 t/m 494 m2
- Woonoppervlak: 128 t/m 167 m2
- Inhoud: 481 t/m 636 m3

- Perceeloppervlak: 281 t/m 463 m2
- Woonoppervlak: 161 t/m 170 m2
- Inhoud: 689 t/m 748 m3

- Perceeloppervlak: 230 t/m 241 m2
- Woonoppervlak: 145 t/m 147 m2
- Inhoud: 400 m3

www.klijsen.nl maakt gebruik van cookies - lees meer of sluit deze melding